-
РекомендуемПринтер XEROX Phaser 6022NI (6022V_NI)
Распродажа
21 058 руб -
РекомендуемПринтер XEROX Phaser 6020BI (6020V_BI)
Хит продаж
16 339 руб -
Хит продажМФУ OKI MB472dnw (45762102)
Рекомендуем
Спецпредложение
38 638 руб -
Хит продажПринтер OKI B731DNW (45487102)
Суперпредложение
Спецпредложение
Рекомендуем
30 750 руб -
РекомендуемПринтер OKI B432dn (45762012)
Хит продаж
27 676 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI B721DN (45487002)
Рекомендуем
Хит продаж
38 660 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI B840DN (1308001)
Рекомендуем
Хит продаж
104 984 руб -
РекомендуемПринтер HP LaserJet Pro M203DW (G3Q47A)
16 500 руб -
Хит продажПринтер KYOCERA P2335DN (1102VB3RU0)
Рекомендуем
15 884 руб -
Хит продажМФУ Brother DCP-1510R (DCP1510R1)
Рекомендуем
Распродажа
14 308 руб -
РекомендуемПринтер OKI Pro7411WT (44205445)
204 713 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI C332DN (46403102)
Рекомендуем
18 968 руб -
РекомендуемПринтер OKI C532DN (46356102)
Хит продаж
28 028 руб
Принтер XEROX VersaLink B610DN (B610V_DN)
- В наличии
Принтер для черно-белой печати Принтер XEROX VersaLink B610DN (B610V_DN) станет отличным помощником как в офисе, так и дома. скорость его печати составляет 63 страниц в минуту. максимальный формат печати А4, вес 22,3 кг. Длительная гарантия от такого производителя какXEROX говорит о надежности производимого им оборудования. Данное устройство поддерживает носители плотностью 60-220 г/м², имеет свой процессор 1 050 МГц и память 2 048/2 048 Мб. Сотрудники
Основные: | Принтер XEROX VersaLink B610DN (B610V_DN) A4, печать светодиодная черно-белая, двусторонняя, 63 стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi, подача: 700 лист., вывод: 500 лист., Post Script, память: 2048 МБ, Ethernet RJ-45, USB, цветной ЖК-дисплей |
Производитель: | XEROX |
Код производителя: | B610V_DN |
Устройство: | Принтер для черно-белой печати |
Тип печати: | Черно-белая |
Технология печати: | Светодиодная |
Максимальный формат бумаги: | А4 |
Автоматическая двусторонняя печать: | Есть |
Количество страниц в месяц: | 275 000 |
Область применения: | Большой офис |
Размещение: | Настольный |
Максимальный формат : | A4 |
Форматы печатных носителей: | А4, А5, А6 |
Печать на: | Бумаге обычной, переработанной, конвертах, наклейках и карточках |
Плотность печатных носителей основного лотка, г/м²: | 60-220 |
Плотность печатных носителей обходного лотка, г/м²: | 60-220 |
Автоматическая двусторонняя печать: | Есть |
Плотность печатных носителей автоматич. двусторонней печати , г/м²: | 60-220 |
Количество цветов: | 1 |
Скорость ч/б печати А4, стр.: | 63 |
Максимальное разрешение ч/б печати: | 1200 x 1200 точек на дюйм |
Время разогрева, сек.: | 79 |
Время выхода первой страницы, сек.: | 7,1 |
Количество страниц в месяц: | 275 000 |
Рекомендуемое количество страниц в месяц: | 75 000 |
Процессор, МГц: | 1 050 |
Память стандартная/максимальная, Мб: | 2 048/2 048 |
Жесткий диск: | Опционально |
Поддержка языков управления: | PCL 5c, 6, PDF Direct, PostScript 3, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Поддержка шрифтов: | 136 шрифт PostScript®; 83 шрифт PCL® |
Емкость лотков подачи бумаги стандартная/максимальная: | 700/3 250 |
Емкость лотков вывода бумаги стандартная/максимальная: | 500/500 |
Емкость многоцелевого лотка (обходной лоток): | 150 |
Интерфейс USB: | Есть |
Интерфейс RJ-45: | Есть |
Интерфейс IEEE 1284 (LPT-порт): | Нет |
Интерфейс Wi-Fi: | Опционально |
Интерфейс Bluetooth: | Нет |
Количество картриджей/тонеров: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного картриджа/тонера: | 10 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного картриджа/тонера повыш. емкости: | 25 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного картриджа/тонера сверхповыш. емкости: | 46 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фотобарабанов: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного фотобарабана: | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели используемых расходных материалов: |
|
Потребляемая мощность (при работе), Вт: | 900 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт: | 72 |
Потребляемая мощность (в режиме сна), Вт: | 2 |
Уровень шума (при работе), дБ: | 70 |
Уровень шума в (режиме ожидания), дБ: | 42 |
Окружающая среда: | Температура: от 15° до 28° C Влажность: 20–70% |
Ширина х Высота х Глубина (мм): | 427 х 443 х 465 |
Вес (кг): | 22,3 |
Вес (кг) (вместе с упаковкой): | 24 |
Мобильная печать: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые ОС: | Windows ® , 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS ® version 10.10, 10.11, 10.12, Citrix, Linux ® и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК панель (дисплей): | Цветной сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ дисплея: | 5 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия: | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя: | https://www.xerox.ru |