-
РекомендуемПринтер XEROX Phaser 6022NI (6022V_NI)
Распродажа
21 058 руб -
РекомендуемПринтер XEROX Phaser 6020BI (6020V_BI)
Хит продаж
16 339 руб -
Хит продажМФУ OKI MB472dnw (45762102)
Рекомендуем
Спецпредложение
38 638 руб -
Хит продажПринтер OKI B731DNW (45487102)
Суперпредложение
Спецпредложение
Рекомендуем
30 750 руб -
РекомендуемПринтер OKI B432dn (45762012)
Хит продаж
27 676 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI B721DN (45487002)
Рекомендуем
Хит продаж
38 660 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI B840DN (1308001)
Рекомендуем
Хит продаж
104 984 руб -
РекомендуемПринтер HP LaserJet Pro M203DW (G3Q47A)
16 500 руб -
Хит продажПринтер KYOCERA P2335DN (1102VB3RU0)
Рекомендуем
15 884 руб -
Хит продажМФУ Brother DCP-1510R (DCP1510R1)
Рекомендуем
Распродажа
14 308 руб -
РекомендуемПринтер OKI Pro7411WT (44205445)
204 713 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI C332DN (46403102)
Рекомендуем
18 968 руб -
РекомендуемПринтер OKI C532DN (46356102)
Хит продаж
28 028 руб
Принтер OKI С920WT (1329801)
Купить в 1 кликКупить
Артикул: 1329801
Бренд: OKI
Тип товара: Принтер для цветной печати
Технология печати устройства: Светодиодная
Максимальный формат бумаги: A3
Скорость ч/б печати А4, стр.: 36
Скорость цветн. печати А4, стр.: 31
Интерфейсы: USB 2.0, Gigabit Ethernet (RJ-45)
Комплект поставки:
- Принтер OKI С920WT (1329801),
- Комплект стартовых тонер-картриджей (4 цвета),
- Комплект стартовых фотобарабанов (4 цвета),
- Диск с программным обеспечением и документацией
- Кабель питания
Гарантия: 3 года при регистрации на сайте в течение 30 дней с момента покупки или 1 год для незарегистрированных продуктов
Вес (кг): 71,9
Наличие товара:
- Наличие и цену уточните у менеджера
Принтер для цветной печати Принтер OKI С920WT (1329801) станет отличным помощником как в офисе, так и дома. скорость его печати составляет 36 страниц в минуту. максимальный формат печати A3, вес 71,9 кг. Длительная гарантия от такого производителя какOKI говорит о надежности производимого им оборудования. Данное устройство поддерживает носители плотностью 64-300 г/м², имеет свой процессор 800 МГц и память 512/1024 Мб. Сотрудники
Общие характеристики:
Основные: | Принтер OKI С920WT (1329801), A3, печать светодиодная цветная, 4-цветная, 36 стр/мин ч/б, 31 стр/мин цветн., 1200x600 dpi, подача: 1010 лист., вывод: 500 лист., Post Script, память: 512 МБ Ethernet (RJ-45), USB, ЖК-панель |
Производитель: | OKI |
Код производителя: | 1329801 |
Устройство: | Принтер для цветной печати |
Тип печати: | Цветная |
Технология печати: | Светодиодная |
Максимальный формат бумаги: | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать: | Нет |
Количество страниц в месяц: | 50 000 |
Область применения: | Средний офис |
Размещение: | Настольный |
Комплект поставки: |
|
Печать:
Максимальный формат : | A3 |
Форматы печатных носителей: | A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 16K, открытки, ответные открытки, конверты, карточки (3" x 5") (75 x 125 мм), фото (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 мм, 125 x 175 мм), Statement, Folio, B6, B6 Half, баннеры, пользовательский формат: Ширина 64–216 мм x длина 90–1321 мм |
Печать на: | пленках, темном фоне, термотрансфере на футболки и POS-материалы, мелкосерийном производстве упаковок и макетов, витринной графике |
Плотность печатных носителей основного лотка, г/м²: | 64-216 |
Плотность печатных носителей обходного лотка, г/м²: | 64-300 |
Автоматическая двусторонняя печать: | Нет |
Количество цветов: | 4 |
Скорость ч/б печати А4, стр.: | 36 |
Скорость цветн. печати А4, стр.: | 31 |
Скорость ч/б печати А3, стр.: | 20 |
Скорость цветн. печати А3, стр.: | 16 |
Максимальное разрешение ч/б печати: | 1200 x 600 точек на дюйм |
Максимальное разрешение цветн. печати: | 1200 x 600 точек на дюйм |
Время разогрева, сек.: | 85 |
Время выхода первой страницы, сек.: | 10.5 |
Количество страниц в месяц: | 50 000 |
Рекомендуемое количество страниц в месяц: | 5 000 |
Процессор/память:
Процессор, МГц: | 800 |
Память стандартная/максимальная, Мб: | 512/1024 |
Жесткий диск: | Нет |
Шрифты и языки управления:
Поддержка языков управления: | PCL 5c, 6, PostScript 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PDF |
Поддержка шрифтов: | Adobe PostScript (136 шрифтов), эмуляция PCL (87 масштабируемых шрифтов, 4 растровых шрифта) |
Лотки:
Емкость лотков подачи бумаги стандартная/максимальная: | 760/2120 |
Емкость лотков вывода бумаги стандартная/максимальная: | 500/700 |
Емкость многоцелевого лотка (обходной лоток): | 250 |
Интерфейсы:
Интерфейс USB: | Есть |
Интерфейс RJ-45: | Есть |
Интерфейс IEEE 1284 (LPT-порт): | Нет |
Интерфейс Wi-Fi: | Нет |
Интерфейс Bluetooth: | Нет |
Расходные материалы:
Количество картриджей/тонеров: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс цветного картриджа/тонера: | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс белого картриджа/тонера: | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фотобарабанов: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс цветного фотобарабана: | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс белого фотобарабана: | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс термоузла (печки): | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс ремня переноса изображения: | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели используемых расходных материалов: |
|
Электропотребление:
Потребляемая мощность (при работе), Вт: | 1500 пиковая/ 780 средняя |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт: | 200 |
Уровень шума (при работе), дБ: | 54 |
Уровень шума в (режиме ожидания), дБ: | 42 |
Окружающая среда: | Директива EMC, знак CE, знак GS |
Габариты/Вес:
Ширина х Высота х Глубина (мм): | 471 х 655 х 625 |
Вес (кг): | 71,9 |
Дополнительно:
Мобильная печать: | Да | ||||||||||
Сетевые протоколы: | TCP/IP, EtherTalk, TCP/IP | ||||||||||
Расширенные настройки сети и безопасности: | IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS, MAC filtering, IP filtering, SMTP-Auth, Protocol ON/OFF, Protocol Port No.Change | ||||||||||
Поддерживаемые ОС: | Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4 | ||||||||||
ЖК панель (дисплей): | ЖК-панель | ||||||||||
Гарантия: | 3 года при регистрации на сайте в течение 30 дней с момента покупки или 1 год для незарегистрированных продуктов | ||||||||||
Дополнительные опции: |
|
||||||||||
Сайт производителя: | https://www.oki.com |