-
РекомендуемПринтер XEROX Phaser 6022NI (6022V_NI)
Распродажа
21 058 руб -
РекомендуемПринтер XEROX Phaser 6020BI (6020V_BI)
Хит продаж
16 339 руб -
Хит продажМФУ OKI MB472dnw (45762102)
Рекомендуем
Спецпредложение
38 638 руб -
Хит продажПринтер OKI B731DNW (45487102)
Суперпредложение
Спецпредложение
Рекомендуем
30 750 руб -
РекомендуемПринтер OKI B432dn (45762012)
Хит продаж
27 676 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI B721DN (45487002)
Рекомендуем
Хит продаж
38 660 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI B840DN (1308001)
Рекомендуем
Хит продаж
104 984 руб -
РекомендуемПринтер HP LaserJet Pro M203DW (G3Q47A)
16 500 руб -
Хит продажПринтер KYOCERA P2335DN (1102VB3RU0)
Рекомендуем
15 884 руб -
Хит продажМФУ Brother DCP-1510R (DCP1510R1)
Рекомендуем
Распродажа
14 308 руб -
РекомендуемПринтер OKI Pro7411WT (44205445)
204 713 руб -
Бесплатная доставкаПринтер OKI C332DN (46403102)
Рекомендуем
18 968 руб -
РекомендуемПринтер OKI C532DN (46356102)
Хит продаж
28 028 руб
Принтер XEROX VersaLink B400DN (B400V_DN)
- В наличии
Принтер для черно-белой печати Принтер XEROX VersaLink B400DN (B400V_DN) станет отличным помощником как в офисе, так и дома. скорость его печати составляет 45 страниц в минуту. максимальный формат печати А4, вес 14 кг. Длительная гарантия от такого производителя какXEROX говорит о надежности производимого им оборудования. Данное устройство поддерживает носители плотностью 60-220 г/м², имеет свой процессор 1050 МГц и память 2 048/2 048 Мб. Сотрудники
Основные: | Принтер XEROX VersaLink B400DN (B400V_DN), A4, печать лазерная черно-белая, двусторонняя, 45 стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi, подача: 700 лист., вывод: 250 лист., Post Script, память: 2048 МБ, Ethernet RJ-45, USB, цветной ЖК-дисплей |
Производитель: | XEROX |
Код производителя: | B400V_DN |
Устройство: | Принтер для черно-белой печати |
Тип печати: | Черно-белая |
Технология печати: | Лазерная |
Максимальный формат бумаги: | А4 |
Автоматическая двусторонняя печать: | Есть |
Количество страниц в месяц: | 110 000 |
Область применения: | Малый офис |
Размещение: | Настольный |
Максимальный формат : | A4 |
Форматы печатных носителей: | A4, Letter, Custom (76 x 127–216 x 356 мм) |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, конвертах, обычной бумаге, тонкой бумаге, плотной бумаге |
Плотность печатных носителей основного лотка, г/м²: | 50–125 |
Плотность печатных носителей обходного лотка, г/м²: | 60-220 |
Автоматическая двусторонняя печать: | Есть |
Плотность печатных носителей автоматич. двусторонней печати , г/м²: | 60–125 |
Количество цветов: | 1 |
Скорость ч/б печати А4, стр.: | 45 |
Максимальное разрешение ч/б печати: | 1200 x 1200 точек на дюйм |
Время разогрева, сек.: | 60 |
Время выхода первой страницы, сек.: | 8 |
Количество страниц в месяц: | 110 000 |
Рекомендуемое количество страниц в месяц: | 12 000 |
Процессор, МГц: | 1050 |
Память стандартная/максимальная, Мб: | 2 048/2 048 |
Жесткий диск: | Нет |
Поддержка языков управления: | PCL 5e, 6, PDF, XPS, HP-GL, TIFF, JPEG, PostScript 3 |
Поддержка шрифтов: | 87 шрифтов PostScript; 88 шрифтов PCL |
Емкость лотков подачи бумаги стандартная/максимальная: | 700/2 350 |
Емкость лотков вывода бумаги стандартная/максимальная: | 250/250 |
Емкость многоцелевого лотка (обходной лоток): | 150 |
Интерфейс USB: | Есть |
Интерфейс RJ-45: | Есть |
Интерфейс IEEE 1284 (LPT-порт): | Нет |
Интерфейс Wi-Fi: | Опционально |
Интерфейс Bluetooth: | Нет |
Количество картриджей/тонеров: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного картриджа/тонера: | 5 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного картриджа/тонера повыш. емкости: | 13 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного картриджа/тонера сверхповыш. емкости: | 24 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фотобарабанов: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс черного фотобарабана: | 65 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели используемых расходных материалов: |
|
Потребляемая мощность (при работе), Вт: | 565 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт: | 46 |
Потребляемая мощность (в режиме сна), Вт: | 4 |
Уровень шума (при работе), дБ: | 56 |
Уровень шума в (режиме ожидания), дБ: | 30 |
Окружающая среда: | Температура: 10–32°C / 50–90°F Влажность: 10–85% |
Ширина х Высота х Глубина (мм): | 459 х 339 х 426 |
Вес (кг): | 14 |
Мобильная печать: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые ОС: | Windows; MacOS; Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК панель (дисплей): | Цветной сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ дисплея: | 5 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия: | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя: | https://www.xerox.ru |